寶雞寶福山人文紀念園收費公示
發布日期:
2025-12-31
信息來源:
渭濱區民政局
根據寶雞市市場監督管理局、寶雞市民政局,寶雞市發展和改革委員會、寶雞市財政局轉發《陜西省市場監管局,陜西省民政廳、陜西省發展和改革委員會、陜西省財政廳四部門關于加快推進殯葬服務機構收費網絡集中公示的通知》(寶市監發﹝2025﹞162號)要求,現對寶雞寶福山人文紀念園收費予以公示。
渭濱區民政局監督電話:3668718
| 寶雞寶福山人文紀念園收費公示表 | |||||||||
| 序號 | 墓穴類型/項目名稱 | 墓區位置 | 服務內容 | 收費標準 | 墓穴詳情及服務標準 | 計費單位 | 收費管理形式 | 收費依據 | |
| 1 | 經營性公墓墓(穴)位 | 吉祥園 | 一排 | 墓位(格位)使用費??? 維護管理費 | 37800 | 墓位(格位)建造工料費、墓位(格位)租用費用、安葬費用(含開穴、安放、封穴等,合葬墓二次安葬費用)?????????????????????????????????????????????????????????? 墓位(格位)日常管理、維護維修、保養、綠化養護、衛生保潔 | 元/穴,格位 | 市場調節價 | 實行市場調節價的公墓陵園無需填寫此項 |
| 2 | 二排 | 36800 | |||||||
| 3 | 三排 | 36800 | |||||||
| 4 | 四排 | 36800 | |||||||
| 5 | 五排 | 38800 | |||||||
| 6 | 六排 | 35800 | |||||||
| 7 | 七排 | 35800 | |||||||
| 8 | 八排 | 34800 | |||||||
| 9 | 九排 | 39800 | |||||||
| 10 | 福澤園 | 一區 | 47800 | ||||||
| 11 | 二區 | 49800 | |||||||
| 12 | 福瑞園 | 一區 | 49800 | ||||||
| 13 | 二區 | 53800 | |||||||
| 14 | 吉安園 | 1排 | 39800 | ||||||
| 15 | 2-8排 | 37800 | |||||||
| 16 | 特惠墓 | 雙穴 | 19800 | ||||||
| 17 | 單穴 | 16800 | |||||||
| 18 | 公益性墓(穴)位 | 花葬區 | 節地生態葬 | 850 | 政府定價 | 正式文件審批中 | |||
| 19 | 其他公墓服務 | 刻字費 | 10 | 碑文無論大小字號,特殊需求價格面議 | 元/字 | 市場調節價 | 實行市場調節價的公墓陵園無需填寫此項 | ||

陜公網安備 61030202000388號